Nenechajte si ujsť podobné podujatia!

Odoberajte naše novinky a sledujte nás na Facebooku
Zdroj: TV Nitrička
Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta oznamuje,
že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 08.04.2024 – 12.04.2024 v jednotlivých školách.
Podrobné informácie získate na webových sídlach základných škôl alebo ich telefónnych číslach:
názov školy | adresa | webové sídlo | telefónne číslo |
---|---|---|---|
ZŠ kniežaťa Pribinu | Andreja Šulgana č. 1 | www.zspribinunr.edupage.org | +421 65 11 832 |
ZŠ Beethovenova | Beethovenova č. 11 | www.zsbeethovenova.edupage.org | +421 65 11 186 |
ZŠ Benkova | Benkova č. 34 | www.zsbenkova.edupage.org | +421 77 31 011 |
ZŠ Cabajská | Cabajská č. 2 | www.zscabajska.edupage.org | +421 910 542 123 +421 902 738 538 |
ZŠ kráľa Svätopluka | Dražovská č. 6 | www.zszobor.edupage.org | +421 74 12 379 +421 917 308 720 |
ZŠ Fatranská | Fatranská č. 14 | www.zsfatranskanr.edupage.org | +421 65 86 045 |
ZŠ Krčméryho | Krčméryho č. 2 | www.zskrcmeryho.edupage.org | +421 77 20 679 +421 911 725 194 |
ZŠ s MŠ Na Hôrke | Na Hôrke č. 30 | www.zsnahorke.edupage.org | +421 77 32 964 |
ZŠ Nábrežie mládeže | Nábrežie mládeže č. 5 | www.zsnm.edupage.org | +421 65 54 538 |
ZŠ s MŠ Novozámocká | Novozámocká č. 129 | www.zsmsnovozamocka.edupage.org | +421 908 398 169 |
ZŠ Ščasného | Ščasného č. 22 | www.zsdrazovce.edupage.org | +421 65 62 145 +421 911 538 604 |
ZŠ Škultétyho | Škultétyho č. 1 | www.zsskultetyhonitra.edupage.org | +421 65 18 946 |
ZŠ Topoľová | Topoľová č. 8 | www.zstopolovanr.edupage.org | +421 64 10 031 +421 911 257 676 |
ZŠ Tulipánová | Tulipánová č. 1 | www.zstulipanova.edupage.org | +421 74 14 106 |
Odoberajte naše novinky a sledujte nás na Facebooku
25.08.2025, 11:16
Thermal Corvinus Veľký Medermiro
boli sme 19.8.25 a ako vždy všetko ok až na ľadovú vodu v unášajucej rieke až mala 21°C tak to bolo moc a píšete že 28-30°C tak velke sklamanie. A nedá sa kupať ani v plaveckom tam je tiež 21°C a bývalo aspon 24°C Vlny tam bola voda tročku prijatelnejšia ale tiež tak 24-25°C mala mx a píšu 28-30°C vstupne išlo hore ale vodu v týchto bazenoch neohreju škoda tento rok už nepôjdeme
24.08.2025, 16:58
KuchajdaJana Očenášová Bc.
Výborné miesto na prechádzku, či krátke okúpanie, ovlaženie sa s deťmi i bez. Výborné miesto na koncert či zábavu
20.08.2025, 12:08
Dobrý večer, prosím Vás čím-ako sa vám podarilo prilepiť tie cestoviny na kartón ? Skúšame všelijaké riešenie a zatiaľ bezúspešne. Prosím je to nejaký trik alebo špeciálne lepidlo ? Ďakujem vopred za nápady, tipy, rady
Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu
Táto stránka ešte nebola komentovaná.
RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre
Napíšte komentár