Nenechajte si ujsť podobné podujatia!

Odoberajte naše novinky a sledujte nás na Facebooku
Zdroj: tatranskaelektricka.sk
Kométa a Trojča tu budú pre vás opäť celé leto! Naše historické električky vypravíme každý víkend až do polovice septembra. Sobota bude vyhradená pre Trojča, ktoré pôjde z Popradu až na Štrbské Pleso, nedele prenecháme Kométe na trati do Tatranskej Lomnice.
Cestovný poriadok
stanica | príchod | odchod |
Poprad – Tatry | 9:25 | |
Veľký Slavkov | 9:35 | 9:40 |
Dolný Smokovec | 9:54 | |
Starý Smokovec | 10:01 | |
Starý Smokovec | 10:45 | |
Pekná Vyhliadka | 10:47 | |
Horný Smokovec | 10:49 | |
Tatranská Lesná | 10:53 | |
Stará Lesná | 10:56 | |
Tatranská Lomnica | 11:01 | |
Tatranská Lomnica | 12:30 | |
Stará Lesná | 12:34 | |
Tatranská Lesná | 12:38 | |
Horný Smokovec | 12:42 | |
Pekná Vyhliadka | 12:43 | |
Starý Smokovec | 12:46 | |
Starý Smokovec | 13:45 | |
Pekná Vyhliadka | 13:47 | |
Horný Smokovec | 13:49 | |
Tatranská Lesná | 13:53 | |
Stará Lesná | 13:56 | |
Tatranská Lomnica | 14:01 | |
Tatranská Lomnica | 14:30 | |
Stará Lesná | 14:34 | |
Tatranská Lesná | 14:38 | |
Horný Smokovec | 14:42 | |
Pekná Vyhliadka | 14:43 | |
Starý Smokovec | 14:46 | |
Starý Smokovec | 15:45 | |
Pekná Vyhliadka | 15:47 | |
Horný Smokovec | 15:49 | |
Tatranská Lesná | 15:53 | |
Stará Lesná | 15:56 | |
Tatranská Lomnica | 16:01 | |
Tatranská Lomnica | 16:30 | |
Stará Lesná | 16:34 | |
Tatranská Lesná | 16:38 | |
Horný Smokovec | 16:42 | |
Pekná Vyhliadka | 16:43 | |
Starý Smokovec | 16:46 | |
Starý Smokovec | 17:05h | |
Dolný Smokovec | 17:10h | |
Pod lesom | 17:12h | |
Nová Lesná | 17:16h | |
Veľký Slavkov | 17:25h | |
Poprad – Tatry | 17:33h |
stanica | príchod | odchod |
Poprad – Tatry | 9:25 | |
Veľký Slavkov | 9:35 | 9:40 |
Dolný Smokovec | 9:54 | |
Starý Smokovec | 10:01 | |
Starý Smokovec | 10:23 | |
Dolný Smokovec | 10:29 | |
Pod lesom | 10:33 | |
Nová Lesná | 10:37 | |
Veľký Slavkov | 10:42 | |
Poprad – Tatry | 10:50 | |
Poprad – Tatry | 11:25 | |
Veľký Slavkov | 11:35 | |
Dolný Smokovec | 11:54 | |
Starý Smokovec | 12:01 | 12:15 |
Nový Smokovec | 12:17 | |
Sibír | 12:19 | |
Tatranské Zruby | 12:22 | |
Tatranská Polianka | 12:27 | 12:31 |
Danielov dom | 12:35 | |
Nová Polianka | 12:38 | |
Vyšné Hágy | 12:44 | |
Popradské Pleso | 12:55 | |
Štrbské Pleso | 12:59 | |
Štrbské Pleso | 13:32 | |
Popradské Pleso | 13:36 | |
Vyšné Hágy | 13:47 | |
Nová Polianka | 13:54 | |
Danielov dom | 13:56 | |
Tatranská Polianka | 14:01 | |
Tatranské Zruby | 14:04 | |
Sibír | 14:07 | |
Nový Smokovec | 14:09 | |
Starý Smokovec | 14:11 | 14:20 |
Dolný Smokovec | 14:25 | |
Pod lesom | 14:33 | |
Nová Lesná | 14:37 | |
Veľký Slavkov | 14:42 | |
Poprad – Tatry | 14:50 | |
Poprad – Tatry | 15:25 | |
Veľký Slavkov | 15:35 | 15:42 |
Dolný Smokovec | 15:54 | |
Starý Smokovec | 16:01 |
Odoberajte naše novinky a sledujte nás na Facebooku
25.08.2025, 11:16
Thermal Corvinus Veľký Medermiro
boli sme 19.8.25 a ako vždy všetko ok až na ľadovú vodu v unášajucej rieke až mala 21°C tak to bolo moc a píšete že 28-30°C tak velke sklamanie. A nedá sa kupať ani v plaveckom tam je tiež 21°C a bývalo aspon 24°C Vlny tam bola voda tročku prijatelnejšia ale tiež tak 24-25°C mala mx a píšu 28-30°C vstupne išlo hore ale vodu v týchto bazenoch neohreju škoda tento rok už nepôjdeme
24.08.2025, 16:58
KuchajdaJana Očenášová Bc.
Výborné miesto na prechádzku, či krátke okúpanie, ovlaženie sa s deťmi i bez. Výborné miesto na koncert či zábavu
20.08.2025, 12:08
Dobrý večer, prosím Vás čím-ako sa vám podarilo prilepiť tie cestoviny na kartón ? Skúšame všelijaké riešenie a zatiaľ bezúspešne. Prosím je to nejaký trik alebo špeciálne lepidlo ? Ďakujem vopred za nápady, tipy, rady
Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu
Táto stránka ešte nebola komentovaná.
RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre
Napíšte komentár