Nenechajte si ujsť podobné podujatia!
Odoberajte naše novinky a sledujte nás na Facebooku
Zdroj: tsm.nove-mesto.sk
| SOBOTA | 20.12. | 10.00 | 12.00 | VEREJNOSŤ |
| SOBOTA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| NEDEĽA | 21.12. | 10.00 | 12.00 | VEREJNOSŤ |
| NEDEĽA | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| PONDELOK | 22.12. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| PONDELOK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| UTOROK | 23.12. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| UTOROK | 15.00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| ŠTVRTOK | 25.12. | 10.00 | 12.00 | VEREJNOSŤ |
| ŠTVRTOK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| PIATOK | 26.12. | 10.00 | 12.00 | VEREJNOSŤ |
| PIATOK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| SOBOTA | 27.12. | 10.00 | 12.00 | VEREJNOSŤ |
| SOBOTA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| NEDEĽA | 28.12. | 10.00 | 12.00 | VEREJNOSŤ |
| NEDEĽA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| PONDELOK | 29.12. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| PONDELOK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| UTOROK | 30.12. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| UTOROK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| STREDA | 31.12. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| STREDA | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| ŠTVRTOK | 1.1. | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ |
| PIATOK | 2.1. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| PIATOK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| SOBOTA | 3.1. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| SOBOTA | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| NEDEĽA | 4.1. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| NEDEĽA | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| PONDELOK | 5.1. | 14.00 | 17:00 | KARNEVAL |
| UTOROK | 6.1. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| UTOROK | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ | |
| STREDA | 7.1. | 10:00 | 12:00 | VEREJNOSŤ |
| STREDA | 15:00 | 17:00 | VEREJNOSŤ |
| VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | cena za vstup | |
| Dospelá osoba - korčuľovanie (cena za vstup) | 4,00 € | |
| Dieťa, študent, senior - korčuľovanie (cena za vsup) | 2,00 € | |
| ZŤP - korčuľovanie (cena za vstup) | 1,00 € | |
| Doprovod - osoba bez korčúľ (cena za vstup) | 1,00 € | |
| Brúsenie korčúľ - jeden pár | 3,00 € | |
Odoberajte naše novinky a sledujte nás na Facebooku
13.08.2026, 22:49
Detský kútik TIME OUT v Auparku KošiceMartin
Nikdy viac. Boli sme tam so synom prvý krát, vypísal som formulár a tej "milej pani" som povedal že ideme na hodinu nakoľko bolo naše vozidlo v servise. Po cca 50 minútach som sa bol opýtať že koľko mame ešte času tak mi povedala ze 10 minút.
Sledoval som čas a po 10 minútach som prišiel k nej že končíme za pokladňou boli dve ,syn čakal pri výstupe lebo spolu s kolegyňou komunikovali. Po chvíli syna pustila von k skrinke vyzliekol sa a obul. Išiel som zaplatiť najprv kávu zvlášť, potom vstupné kde pozerám na terminál 8.2 eur. Pýtam sa preco 8.2 eur lebo malý bol o 2 minúty dlhšie a to je uz nad 60 minút iná taxa. Jej hovorím ci to myslí vážne, že áno to ja ako s parkovaním presiahli ste 60 min.
Samozrejme na takúto skutočnosť nás vopred nik neupozornil nejde o 2.2 eur ide o princíp a o to ze na to vopred neupozornil. Neviem kto a ako presne sa zadava čas pobytu v detskom kútiku avšak si dajte pozor na veľmi milý personál.
13.08.2026, 18:31
Letná súťaž na posilnenie imunity s neoglucan® - UKONČENÁ Katarína tothova
Výhra by nás potešila hlavne pre dcéru ktorá býva často chorá pred zimou. Trz je lepšie ale bola by to obrovská radosť pre nás...
13.08.2026, 08:02
Boli sme, videli sme... Ekopark PiešťanyDaniela
Kapybary uz v ZOO parku Piešťany dva roky nie sú.
Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu
Táto stránka ešte nebola komentovaná.
RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre
Napíšte komentár